Top 10 Best batsman in the world now
Top 10 Best batsman in the world now
| RANK | PLAYER | RATING | CAREER BEST RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | Virat KohliIndia | 871 | 911 v England, 12/07/2018 |
| 2 | Rohit SharmaIndia | 855 | 885 v Sri Lanka, 06/07/2019 |
| 3 | Babar AzamPakistan | 829 | 846 v Sri Lanka, 20/10/2017 |
| 4 | Ross TaylorNew Zealand | 818 | 841 v Bangladesh, 05/06/2019 |
| 5 | Faf du PlessisSouth Africa | 790 | 820 v Australia, 06/07/2019 |
| 6 | Kane WilliamsonNew Zealand | 765 | 799 v India, 09/07/2019 |
| 7 | Aaron FinchAustralia | 762 | 798 v England, 25/06/2019 |
| 8 | David WarnerAustralia | 759 | 880 v Pakistan, 26/01/2017 |
| 9 | Quinton de KockSouth Africa | 755 | 813 v Sri Lanka, 10/03/2019 |
| 10 | Jonny BairstowEngland | 754 | 777 v Australia, 21/06/2018 |
| 11 | Imam-ul-HaqPakistan | 752 | 764 v Bangladesh, 05/07/2019 |
| 12 | Shai HopeWest Indies | 750 | 808 v Bangladesh, 17/05/2019 |
| 13 | Joe RootEngland | 734 | 824 v Sri Lanka, 13/10/2018 |
| 14 | Martin GuptillNew Zealand | 711 | 789 v South Africa, 01/03/2017 |
| 15 | Fakhar ZamanPakistan | 710 | 768 v England, 17/05/2019 |
| 16 | Shikhar DhawanIndia | 700 | 813 v Pakistan, 23/09/2018 |
| 17 | Mushfiqur RahimBangladesh | 696 | 723 v Sri Lanka, 28/07/2019 |
| 18 | Jason RoyEngland | 690 | 782 v Australia, 11/07/2019 |
| 19 | Usman KhawajaAustralia | 685 | 735 v New Zealand, 29/06/2019 |
| 20 | Eoin MorganEngland | 668 | 720 v Afghanistan, 18/06/2019 |
| 21 | Tamim IqbalBangladesh | 663 | 737 v West Indies, 28/07/2018 |
| 21 | Steven SmithAustralia | 663 | 752 v Pakistan, 22/01/2017 |
| 23 | Jos ButtlerEngland | 655 | 741 v Bangladesh, 08/06/2019 |
| 24 | Ben StokesEngland | 654 | 694 v New Zealand, 14/07/2019 |
| 25 | Shimron HetmyerWest Indies | 653 | 709 v India, 15/12/2019 |
| 26 | Glenn MaxwellAustralia | 647 | 735 v India, 20/01/2016 |
| 26 | Paul StirlingIreland | 647 | 693 v Pakistan, 23/05/2013 |
| 28 | Alex Carey | 628 | 628 v England, 16/09/2020 |
| 29 | David MillerSouth Africa | 626 | 632 v New Zealand, 24/03/2015 |
| 30 | Rassie van der DussenSouth Africa | 616 | 639 v England, 04/02/2020 |
| 31 | Nicholas PooranWest Indies | 614 | 634 v Ireland, 12/01/2020 |
| 32 | Haris SohailPakistan | 608 | 615 v Sri Lanka, 02/10/2019 |
| 33 | Tom Latham | 601 | 625 v India, 29/10/2017 |
| 34 | KL Rahul | 596 | 596 v New Zealand, 11/02/2020 |
| 35 | Angelo Mathews | 588 | 707 v India, 16/11/2014 |
| 35 | Kyle Coetzer | 588 | 647 v Ireland, 18/03/2018 |
| 37 | Henry Nicholls | 581 | 592 v India, 11/02/2020 |
| 38 | Aqib Ilyas | , 11/02/2020 | |
| 39 | Kedar Jadhav | 577 | 629 v Afghanistan, 22/06/2019 |
| 40 | Liton Das | 573 | 573 v Zimbabwe, 06/03/2020 |
| 41 | Rahmat Shah | 564 | 625 v Sri Lanka, 17/09/2018 |
| 41 | Soumya Sarkar | 564 | 671 v South Africa, 15/07/2015 |
| 41 | Andy Balbirnie | 564 | 570 v Zimbabwe, 01/07/2019 |
| 44 | Mohammad Hafeez | 562 | 665 v Bangladesh, 04/03/2014 |
| 45 | Kusal Mendis | 557 | 631 v Zimbabwe, 30/06/2017 |
| 46 | Marcus Stoinis | 541 | 616 v England, 28/01/2018 |
| 47 | Sikandar Raza | 540 | 576 v Afghanistan, 22/10/2015 |
| 48 | Kusal Perera | 539 | 553 v Bangladesh, 31/07/2019 |
| 48 | Evin Lewis | 539 | 546 v Ireland, 12/01/2020 |
| 50 | Brendan Taylor | 536 | 667 v New Zealand, 09/02/2012 |
| 51 | Imad Wasim | 535 | 556 v Bangladesh, 05/07/2019 |
| 52 | Mahmudullah | 533 | 579 v Afghanistan, 23/09/2018 |
| 53 | Sarfaraz Ahmed | 529 | 581 v West Indies, 05/10/2016 |
| 54 | Mohammad Shahzad | 527 | 594 v Bangladesh, 28/09/2016 |
| 55 | Calum MacLeod | 522 | 585 v England, 10/06/2018 |
| 56 | Chris Gayle | 520 | 804 v Zimbabwe, 30/11/2003 |
| 57 | Sean Williams | 518 | 556 v India, 14/03/2015 |
| 58 | Kevin O'Brien | 516 | 602 v Netherlands, 07/07/2013 |
| 59 | Najibullah Zadran | 515 | 518 v West Indies, 11/11/2019 |
| 59 | Colin de Grandhomme | 515 | 520 v Pakistan, 19/01/2018 |
| 61 | Shreyas Iyer | 513 | 513 v New Zealand, 11/02/2020 |
| 62 | Avishka Fernando | 510 | 514 v West Indies, 26/02/2020 |
| 63 | Marnus Labuschagne | 509 | 509 v England, 16/09/2020 |
| 64 | Shaun Marsh | 503 | 581 v South Africa, 18/01/2009 |
| 65 | James Neesham | 500 | 549 v Pakistan, 26/06/2019 |
| 65 | Mohammad Nabi | 500 | 545 v Bangladesh, 28/09/2016 |
| 67 | Heinrich Klaasen | 499 | 499 v Australia, 07/03/2020 |
| 68 | Mitchell Marsh | 493 | 641 v New Zealand, 06/12/2016 |
| 69 | Hashmatullah Shahidi | 492 | 519 v India, 22/06/2019 |
| 70 | Hardik Pandya | 491 | 532 v New Zealand, 09/07/2019 |
| 71 | Peter Handscomb | 490 | 593 v Pakistan, 27/03/2019 |
| 72 | Danushka Gunathilaka | 489 | 500 v Pakistan, 02/10/2019 |
| 73 | William Porterfield | 487 | 539 v UAE, 12/03/2018 |
| 74 | Asghar Afghan | 479 | 483 v West Indies, 11/11/2019 |
| 75 | Richie Berrington | 478 | 487 v United States, 14/12/2019 |
| 76 | Colin Munro | 476 | 539 v Sri Lanka, 05/01/2019 |
| 77 | Craig Ervine | 475 | 524 v Afghanistan, 18/10/2015 |
| 78 | Lahiru Thirimanne | 463 | 599 v West Indies, 04/11/2015 |
| 79 | Mitchell Santner | 459 | 502 v England, 10/03/2018 |
| 79 | Thisara Perera | 459 | 509 v New Zealand, 08/01/2019 |
| 81 | Sabbir Rahman | 457 | 515 v Sri Lanka, 19/01/2018 |
| 82 | Muhammad Usman | 453 | 453 v Namibia, 06/01/2020 |
| 83 | Jason Holder | 449 | 518 v Afghanistan, 15/03/2018 |
| 84 | Dhananjaya de Silva | 443 | 444 v Bangladesh, 28/07/2019 |
| 84 | Assad Vala | 443 | 444 v Namibia, 23/09/2019 |
| 86 | Aiden Markram | 442 | 459 v New Zealand, 19/06/2019 |
| 87 | Andile Phehlukwayo | 426 | 449 v Australia, 06/07/2019 |
| 88 | Mohammad Mithun | 423 | 439 v West Indies, 13/05/2019 |
| 89 | Ravindra Jadeja | 419 | 552 v West Indies, 08/10/2014 |
| 90 | Gulbadin Naib | 418 | 440 v Ireland, 28/02/2018 |
| 91 | Chris Woakes | 417 | 481 v Australia, 26/01/2018 |
| 92 | Matthew Cross | 416 | 427 v Oman, 18/08/2019 |
| 93 | Sam Billings | 415 | 415 v Australia, 16/09/2020 |
| 93 | Tony Ura | 415 | 416 v Namibia, 23/09/2019 |
| 95 | Rashid Khan | 402 | 477 v Ireland, 10/03/2019 |
| 96 | Moeen Ali | 401 | 522 v West Indies, 29/09/2017 |
| 97 | Kieron PoPollar | 97 | 602 v Zimbabwe, 24/02/2013 |
| 98 | Dimuth Karunaratne | 390 | 397 v West Indies, 22/02/2020 |
| 99 | Adil Rashid | 388 | 392 v New Zealand, 03/07/2019 |
| 100 | Jean-Pierre Kotze | 386 | 404 v Oman, 08/01/2020 |

























































































Comments
Post a Comment